| Volume | 5,340 |
| Open | 0.0026 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.0027 |
| Today's Range | 0.0026 - 0.0026 |
| 52wk Range | 0.0001 - 0.9900 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+160.0%
|
+160.0%
|
| 1 Month |
+23.8%
|
+23.8%
|
| 3 Month |
-48.0%
|
-48.0%
|
| 6 Month |
+550.0%
|
+550.0%
|
| 1 Year |
+550.0%
|
+550.0%
|