| Volume | 0 |
| Open | 0.0670 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.0670 |
| Today's Range | 0.0670 - 0.0670 |
| 52wk Range | 0.0150 - 0.5000 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-2.2%
|
-2.2%
|
| 1 Month |
-15.7%
|
-15.7%
|
| 3 Month |
-64.7%
|
-64.7%
|
| 6 Month |
-41.2%
|
-41.2%
|
| 1 Year |
-60.6%
|
-60.6%
|