| Volume | 345,638 |
| Open | 0.0066 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.0068 |
| Today's Range | 0.0066 - 0.0088 |
| 52wk Range | 0.0050 - 0.0694 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-48.2%
|
-48.2%
|
| 1 Month |
+39.7%
|
+39.7%
|
| 3 Month |
-31.2%
|
-31.2%
|
| 6 Month |
-75.1%
|
-75.1%
|
| 1 Year |
-49.7%
|
-49.7%
|