| Volume | 855,714 |
| Open | 0.2950 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.2610 |
| Today's Range | 0.2540 - 0.2950 |
| 52wk Range | 0.1746 - 0.6500 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+50.2%
|
+50.2%
|
| 1 Month |
-17.8%
|
-17.8%
|
| 3 Month |
-11.9%
|
-11.9%
|
| 6 Month |
+10.5%
|
+10.5%
|
| 1 Year |
+50.2%
|
+50.2%
|