| Volume | 2,500 |
| Open | 0.0314 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.0314 |
| Today's Range | 0.0314 - 0.0350 |
| 52wk Range | 0.0174 - 0.2000 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-11.5%
|
-11.5%
|
| 1 Month |
+1.0%
|
+1.0%
|
| 3 Month |
-47.7%
|
-47.7%
|
| 6 Month |
-66.8%
|
-66.8%
|
| 1 Year |
+25.6%
|
+25.6%
|