| Volume | 796,027 |
| Open | 53.34 |
| Bid (Size) | 45.77 (100) |
| Ask (Size) | 54.75 (700) |
| Prev. Close | 53.48 |
| Today's Range | 53.25 - 53.98 |
| 52wk Range | 43.18 - 68.17 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 1.04% |
| YTD |
-18.5%
|
-18.5%
|
| 1 Month |
-0.5%
|
-0.5%
|
| 3 Month |
-20.6%
|
-20.6%
|
| 6 Month |
-2.4%
|
-2.4%
|
| 1 Year |
+20.7%
|
+20.7%
|