| Volume | 12,815,377 |
| Open | 0.1275 |
| Bid (Size) | 0.1200 (8,200) |
| Ask (Size) | 0.1295 (200) |
| Prev. Close | 0.1373 |
| Today's Range | 0.1111 - 0.1374 |
| 52wk Range | 0.1111 - 14.41 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 3,306.90% |
| YTD |
-96.4%
|
-96.4%
|
| 1 Month |
-95.2%
|
-95.2%
|
| 3 Month |
-97.1%
|
-97.1%
|
| 6 Month |
-98.2%
|
-98.2%
|
| 1 Year |
-98.0%
|
-98.0%
|