| Volume | 0 |
| Open | 2.790 |
| Bid (Size) | 1.830 (500) |
| Ask (Size) | 3.290 (100) |
| Prev. Close | 2.790 |
| Today's Range | 2.790 - 2.790 |
| 52wk Range | 1.980 - 9.480 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-44.5%
|
-44.5%
|
| 1 Month |
+18.5%
|
+18.5%
|
| 3 Month |
-8.8%
|
-8.8%
|
| 6 Month |
-38.7%
|
-38.7%
|
| 1 Year |
+16.0%
|
+16.0%
|