| Volume | 336,605 |
| Open | 1.850 |
| Bid (Size) | 1.820 (200) |
| Ask (Size) | 1.940 (1,000) |
| Prev. Close | 1.850 |
| Today's Range | 1.730 - 1.889 |
| 52wk Range | 1.400 - 2.700 |
| Shares Outstanding | 37,181,071 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-19.7%
|
-19.7%
|
| 1 Month |
-7.9%
|
-7.9%
|
| 3 Month |
-11.2%
|
-11.2%
|
| 6 Month |
-22.9%
|
-22.9%
|
| 1 Year |
+8.7%
|
+8.7%
|