| Volume | 101 |
| Open | 2.600 |
| Bid (Size) | 2.300 (100) |
| Ask (Size) | 2.600 (800) |
| Prev. Close | 2.600 |
| Today's Range | 2.600 - 2.600 |
| 52wk Range | 1.430 - 6.010 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-13.0%
|
-13.0%
|
| 1 Month |
+8.8%
|
+8.8%
|
| 3 Month |
-20.0%
|
-20.0%
|
| 6 Month |
-20.2%
|
-20.2%
|
| 1 Year |
+69.9%
|
+69.9%
|