| Volume | 25 |
| Open | 36.16 |
| Bid (Size) | 34.16 (600) |
| Ask (Size) | 57.86 (200) |
| Prev. Close | 36.16 |
| Today's Range | 36.16 - 36.16 |
| 52wk Range | 19.55 - 36.34 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 7.00% |
| YTD |
+5.5%
|
+5.5%
|
| 1 Month |
+2.6%
|
+2.6%
|
| 3 Month |
+6.8%
|
+6.8%
|
| 6 Month |
+28.7%
|
+28.7%
|
| 1 Year |
+27.7%
|
+27.7%
|