| Volume | 210,357 |
| Open | 0.7628 |
| Bid (Size) | 0.5700 (300) |
| Ask (Size) | 0.6100 (1,700) |
| Prev. Close | 0.7323 |
| Today's Range | 0.5210 - 0.7628 |
| 52wk Range | 0.1202 - 0.8700 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+242.9%
|
+242.9%
|
| 1 Month |
+168.3%
|
+168.3%
|
| 3 Month |
+266.9%
|
+266.9%
|
| 6 Month |
+129.6%
|
+129.6%
|
| 1 Year |
+79.0%
|
+79.0%
|