| Volume | 350,766 |
| Open | 26.14 |
| Bid (Size) | 26.39 (300) |
| Ask (Size) | 26.43 (200) |
| Prev. Close | 26.49 |
| Today's Range | 26.00 - 26.48 |
| 52wk Range | 16.17 - 38.67 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-12.0%
|
-12.0%
|
| 1 Month |
+25.0%
|
+25.0%
|
| 3 Month |
+27.0%
|
+27.0%
|
| 6 Month |
-12.0%
|
-12.0%
|
| 1 Year |
-12.0%
|
-12.0%
|