| Volume | 1,500,577 |
| Open | 6.320 |
| Bid (Size) | 6.580 (5,000) |
| Ask (Size) | 6.590 (2,500) |
| Prev. Close | 6.310 |
| Today's Range | 6.320 - 6.665 |
| 52wk Range | 4.000 - 7.540 |
| Shares Outstanding | 54,191,361 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+24.0%
|
+24.0%
|
| 1 Month |
+22.4%
|
+22.4%
|
| 3 Month |
+38.3%
|
+38.3%
|
| 6 Month |
+26.1%
|
+26.1%
|
| 1 Year |
+14.5%
|
+14.5%
|