| Volume | 513,956 |
| Open | 30.08 |
| Bid (Size) | 30.54 (100) |
| Ask (Size) | 32.00 (100) |
| Prev. Close | 30.66 |
| Today's Range | 30.01 - 31.50 |
| 52wk Range | 24.70 - 59.57 |
| Shares Outstanding | 58,408,932 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-41.6%
|
-41.6%
|
| 1 Month |
+6.6%
|
+6.6%
|
| 3 Month |
-7.4%
|
-7.4%
|
| 6 Month |
-32.4%
|
-32.4%
|
| 1 Year |
-41.6%
|
-41.6%
|