| Volume | 345 |
| Open | 47.70 |
| Bid (Size) | 46.31 (100) |
| Ask (Size) | 49.41 (600) |
| Prev. Close | 47.70 |
| Today's Range | 47.70 - 47.70 |
| 52wk Range | 36.64 - 55.44 |
| Shares Outstanding | 690,718,273 |
| Dividend Yield | 3.35% |
| YTD |
-0.0%
|
-0.0%
|
| 1 Month |
-4.2%
|
-4.2%
|
| 3 Month |
-10.3%
|
-10.3%
|
| 6 Month |
+12.4%
|
+12.4%
|
| 1 Year |
+21.2%
|
+21.2%
|