| Volume | 802,113 |
| Open | 25.89 |
| Bid (Size) | 25.48 (2) |
| Ask (Size) | 25.60 (2) |
| Prev. Close | 25.65 |
| Today's Range | 25.39 - 25.92 |
| 52wk Range | 21.97 - 33.19 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-6.6%
|
-6.6%
|
| 1 Month |
-5.0%
|
-5.0%
|
| 3 Month |
-11.0%
|
-11.0%
|
| 6 Month |
-18.9%
|
-18.9%
|
| 1 Year |
+14.8%
|
+14.8%
|