| Volume | 38,239 |
| Open | 1.330 |
| Bid (Size) | 1.280 (200) |
| Ask (Size) | 1.400 (1,500) |
| Prev. Close | 1.340 |
| Today's Range | 1.313 - 1.400 |
| 52wk Range | 1.050 - 6.190 |
| Shares Outstanding | 1,795,260 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-9.1%
|
-9.1%
|
| 1 Month |
+7.3%
|
+7.3%
|
| 3 Month |
+29.6%
|
+29.6%
|
| 6 Month |
-7.3%
|
-7.3%
|
| 1 Year |
-69.4%
|
-69.4%
|