| Volume | 16,556 |
| Open | 164.50 |
| Bid (Size) | 163.46 (400) |
| Ask (Size) | 163.74 (400) |
| Prev. Close | 164.54 |
| Today's Range | 163.59 - 164.61 |
| 52wk Range | 122.60 - 164.85 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 0.54% |
| YTD |
+14.7%
|
+14.7%
|
| 1 Month |
+10.7%
|
+10.7%
|
| 3 Month |
+10.0%
|
+10.0%
|
| 6 Month |
+16.5%
|
+16.5%
|
| 1 Year |
+32.2%
|
+32.2%
|