| Volume | 42,459 |
| Open | 8.520 |
| Bid (Size) | 7.330 (300) |
| Ask (Size) | 7.720 (1,200) |
| Prev. Close | 8.336 |
| Today's Range | 7.360 - 8.550 |
| 52wk Range | 6.530 - 13.56 |
| Shares Outstanding | 67,923,410 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-4.6%
|
-4.6%
|
| 1 Month |
-3.5%
|
-3.5%
|
| 3 Month |
+0.1%
|
+0.1%
|
| 6 Month |
-41.3%
|
-41.3%
|
| 1 Year |
-41.3%
|
-41.3%
|