| Volume | 4,538,709 |
| Open | 95.13 |
| Bid (Size) | 95.60 (200) |
| Ask (Size) | 95.85 (100) |
| Prev. Close | 95.14 |
| Today's Range | 93.84 - 97.22 |
| 52wk Range | 56.52 - 129.82 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 1.76% |
| YTD |
+6.1%
|
+6.1%
|
| 1 Month |
-15.9%
|
-15.9%
|
| 3 Month |
+17.7%
|
+17.7%
|
| 6 Month |
+13.9%
|
+13.9%
|
| 1 Year |
+64.0%
|
+64.0%
|