| Volume | 418,878 |
| Open | 94.19 |
| Bid (Size) | 92.50 (200) |
| Ask (Size) | 92.65 (100) |
| Prev. Close | 94.04 |
| Today's Range | 91.43 - 94.41 |
| 52wk Range | 76.42 - 153.38 |
| Shares Outstanding | 47,346,414 |
| Dividend Yield | 2.16% |
| YTD |
-24.1%
|
-24.1%
|
| 1 Month |
+18.7%
|
+18.7%
|
| 3 Month |
+0.3%
|
+0.3%
|
| 6 Month |
-28.6%
|
-28.6%
|
| 1 Year |
-31.9%
|
-31.9%
|