| Volume | 372,173 |
| Open | 23.58 |
| Bid (Size) | 23.40 (100) |
| Ask (Size) | 23.42 (500) |
| Prev. Close | 23.43 |
| Today's Range | 23.21 - 23.79 |
| 52wk Range | 18.46 - 31.57 |
| Shares Outstanding | 45,871,957 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+4.9%
|
+4.9%
|
| 1 Month |
+5.3%
|
+5.3%
|
| 3 Month |
-10.2%
|
-10.2%
|
| 6 Month |
-15.9%
|
-15.9%
|
| 1 Year |
+1.3%
|
+1.3%
|