| Volume | 67,168 |
| Open | 88.25 |
| Bid (Size) | 86.56 (700) |
| Ask (Size) | 86.97 (100) |
| Prev. Close | 87.58 |
| Today's Range | 86.22 - 88.25 |
| 52wk Range | 76.41 - 107.41 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 109.41% |
| YTD |
-13.4%
|
-13.4%
|
| 1 Month |
+6.3%
|
+6.3%
|
| 3 Month |
-14.3%
|
-14.3%
|
| 6 Month |
-3.5%
|
-3.5%
|
| 1 Year |
+13.2%
|
+13.2%
|