| Volume | 4,591,452 |
| Open | 9.440 |
| Bid (Size) | 10.34 (200) |
| Ask (Size) | 10.40 (200) |
| Prev. Close | 9.600 |
| Today's Range | 9.250 - 10.25 |
| 52wk Range | 6.362 - 24.23 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+15.8%
|
+15.8%
|
| 1 Month |
-22.7%
|
-22.7%
|
| 3 Month |
-50.3%
|
-50.3%
|
| 6 Month |
-23.0%
|
-23.0%
|
| 1 Year |
+34.2%
|
+34.2%
|