| Volume | 0 |
| Open | - |
| Bid (Size) | 39.88 (100) |
| Ask (Size) | 44.15 (300) |
| Prev. Close | 41.98 |
| Today's Range | 41.98 - 41.98 |
| 52wk Range | 33.40 - 49.99 |
| Shares Outstanding | 235,212,900 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+7.7%
|
+7.7%
|
| 1 Month |
-1.0%
|
-1.0%
|
| 3 Month |
-0.5%
|
-0.5%
|
| 6 Month |
+4.0%
|
+4.0%
|
| 1 Year |
+22.4%
|
+22.4%
|