| Volume | 150,135 |
| Open | 8.870 |
| Bid (Size) | 8.890 (300) |
| Ask (Size) | 8.900 (100) |
| Prev. Close | 8.870 |
| Today's Range | 8.870 - 8.870 |
| 52wk Range | 3.120 - 13.59 |
| Shares Outstanding | 566,412,186 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+133.4%
|
+133.4%
|
| 1 Month |
-22.1%
|
-22.1%
|
| 3 Month |
+58.4%
|
+58.4%
|
| 6 Month |
+161.7%
|
+161.7%
|
| 1 Year |
+135.3%
|
+135.3%
|