| Volume | 0 |
| Open | - |
| Bid (Size) | 38.84 (100) |
| Ask (Size) | 48.00 (100) |
| Prev. Close | 39.80 |
| Today's Range | 39.80 - 39.80 |
| 52wk Range | 15.51 - 67.55 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
N/A
|
N/A
|
| 1 Month |
-16.7%
|
-16.7%
|
| 3 Month |
+97.0%
|
+97.0%
|
| 6 Month |
+44.7%
|
+44.7%
|
| 1 Year |
+44.7%
|
+44.7%
|