| Volume | 2,168,774 |
| Open | 73.23 |
| Bid (Size) | 73.39 (3,500) |
| Ask (Size) | 73.93 (7,000) |
| Prev. Close | 73.28 |
| Today's Range | 73.14 - 74.02 |
| 52wk Range | 54.09 - 74.28 |
| Shares Outstanding | 4,993,500 |
| Dividend Yield | 2.43% |
| YTD |
+5.5%
|
+5.5%
|
| 1 Month |
+3.3%
|
+3.3%
|
| 3 Month |
+7.6%
|
+7.6%
|
| 6 Month |
+11.4%
|
+11.4%
|
| 1 Year |
+14.9%
|
+14.9%
|