| Volume | 3,470,099 |
| Open | 25.18 |
| Bid (Size) | 24.91 (100) |
| Ask (Size) | 25.67 (100) |
| Prev. Close | 24.93 |
| Today's Range | 25.04 - 25.34 |
| 52wk Range | 19.16 - 25.86 |
| Shares Outstanding | 156,565,063 |
| Dividend Yield | 1.59% |
| YTD |
+20.6%
|
+20.6%
|
| 1 Month |
+7.0%
|
+7.0%
|
| 3 Month |
+22.4%
|
+22.4%
|
| 6 Month |
+16.3%
|
+16.3%
|
| 1 Year |
+29.1%
|
+29.1%
|