| Volume | 2,471,067 |
| Open | 2.770 |
| Bid (Size) | 2.760 (400) |
| Ask (Size) | 2.820 (100) |
| Prev. Close | 2.770 |
| Today's Range | 2.700 - 2.845 |
| 52wk Range | 2.210 - 4.930 |
| Shares Outstanding | 233,083,369 |
| Dividend Yield | 108.89% |
| YTD |
-10.9%
|
-10.9%
|
| 1 Month |
-14.6%
|
-14.6%
|
| 3 Month |
-33.5%
|
-33.5%
|
| 6 Month |
+0.4%
|
+0.4%
|
| 1 Year |
-26.8%
|
-26.8%
|