| Volume | 4,101 |
| Open | 46.62 |
| Bid (Size) | 43.01 (100) |
| Ask (Size) | 50.51 (100) |
| Prev. Close | 46.72 |
| Today's Range | 46.56 - 46.62 |
| 52wk Range | 46.07 - 47.57 |
| Shares Outstanding | 68,500 |
| Dividend Yield | 5.44% |
| YTD |
-1.3%
|
-1.3%
|
| 1 Month |
-0.9%
|
-0.9%
|
| 3 Month |
-1.3%
|
-1.3%
|
| 6 Month |
-1.0%
|
-1.0%
|
| 1 Year |
-0.2%
|
-0.2%
|