| Volume | 16,321,269 |
| Open | 5.590 |
| Bid (Size) | 5.650 (47,600) |
| Ask (Size) | 5.660 (27,200) |
| Prev. Close | 5.700 |
| Today's Range | 5.570 - 5.670 |
| 52wk Range | 3.270 - 6.340 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 2.33% |
| YTD |
+4.9%
|
+4.9%
|
| 1 Month |
-0.6%
|
-0.6%
|
| 3 Month |
+22.4%
|
+22.4%
|
| 6 Month |
+24.0%
|
+24.0%
|
| 1 Year |
+66.3%
|
+66.3%
|