| Volume | 52,430 |
| Open | 51.37 |
| Bid (Size) | 51.31 (100) |
| Ask (Size) | 51.32 (400) |
| Prev. Close | 51.49 |
| Today's Range | 51.31 - 51.38 |
| 52wk Range | 51.20 - 53.37 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | 3.51% |
| YTD |
-2.2%
|
-2.2%
|
| 1 Month |
-0.6%
|
-0.6%
|
| 3 Month |
-1.9%
|
-1.9%
|
| 6 Month |
-3.3%
|
-3.3%
|
| 1 Year |
+0.2%
|
+0.2%
|