| Volume | 823,536 |
| Open | 24.01 |
| Bid (Size) | 24.15 (13,800) |
| Ask (Size) | 24.16 (39,900) |
| Prev. Close | 24.01 |
| Today's Range | 23.94 - 24.20 |
| 52wk Range | 20.63 - 25.03 |
| Shares Outstanding | 3,800,500 |
| Dividend Yield | 2.78% |
| YTD |
+15.5%
|
+15.5%
|
| 1 Month |
+0.0%
|
+0.0%
|
| 3 Month |
+3.0%
|
+3.0%
|
| 6 Month |
+11.6%
|
+11.6%
|
| 1 Year |
+15.1%
|
+15.1%
|