| Volume | 717,094 |
| Open | 0.1107 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.1016 |
| Today's Range | 0.0896 - 0.1107 |
| 52wk Range | 0.0453 - 0.1150 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-6.1%
|
-6.1%
|
| 1 Month |
-3.8%
|
-3.8%
|
| 3 Month |
+36.8%
|
+36.8%
|
| 6 Month |
+65.9%
|
+65.9%
|
| 1 Year |
+10.6%
|
+10.6%
|