| Volume | 111,969 |
| Open | 0.0750 |
| Bid (Size) | N/A (0) |
| Ask (Size) | N/A (0) |
| Prev. Close | 0.0730 |
| Today's Range | 0.0663 - 0.0900 |
| 52wk Range | 0.0210 - 0.1738 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-9.3%
|
-9.3%
|
| 1 Month |
-5.5%
|
-5.5%
|
| 3 Month |
-20.3%
|
-20.3%
|
| 6 Month |
-7.8%
|
-7.8%
|
| 1 Year |
+94.3%
|
+94.3%
|