| Volume | 9,050 |
| Open | 0.3600 |
| Bid (Size) | 0.3500 (90) |
| Ask (Size) | 0.3600 (165) |
| Prev. Close | 0.3400 |
| Today's Range | 0.3500 - 0.3600 |
| 52wk Range | 0.0750 - 0.7600 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-20.2%
|
-20.2%
|
| 1 Month |
+1.4%
|
+1.4%
|
| 3 Month |
-19.3%
|
-19.3%
|
| 6 Month |
-7.8%
|
-7.8%
|
| 1 Year |
+294.4%
|
+294.4%
|