| Volume | 223,863 |
| Open | 11.00 |
| Bid (Size) | 10.95 (1) |
| Ask (Size) | 11.05 (1) |
| Prev. Close | 10.80 |
| Today's Range | 10.80 - 11.10 |
| 52wk Range | 0.5400 - 12.17 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
+85.8%
|
+85.8%
|
| 1 Month |
-5.8%
|
-5.8%
|
| 3 Month |
+81.2%
|
+81.2%
|
| 6 Month |
+217.6%
|
+217.6%
|
| 1 Year |
+1430.6%
|
+1430.6%
|