| Volume | 0 |
| Open | 0.5300 |
| Bid (Size) | 0.5300 (30) |
| Ask (Size) | 0.5300 (10) |
| Prev. Close | 0.5300 |
| Today's Range | 0.5300 - 0.5300 |
| 52wk Range | 0.4550 - 0.8800 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-1.9%
|
-1.9%
|
| 1 Month |
-11.7%
|
-11.7%
|
| 3 Month |
-1.9%
|
-1.9%
|
| 6 Month |
-15.9%
|
-15.9%
|
| 1 Year |
-15.9%
|
-15.9%
|