| Volume | 22,793 |
| Open | 0.2100 |
| Bid (Size) | 0.2050 (130) |
| Ask (Size) | 0.2100 (300) |
| Prev. Close | 0.2100 |
| Today's Range | 0.2050 - 0.2100 |
| 52wk Range | 0.1700 - 0.4550 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
N/A
|
N/A
|
| 1 Month |
+5.1%
|
+5.1%
|
| 3 Month |
+7.9%
|
+7.9%
|
| 6 Month |
-10.9%
|
-10.9%
|
| 1 Year |
-53.4%
|
-53.4%
|