| Volume | 1,075,800 |
| Open | 0.1200 |
| Bid (Size) | 0.1150 (650) |
| Ask (Size) | 0.1250 (60) |
| Prev. Close | 0.1250 |
| Today's Range | 0.1200 - 0.1200 |
| 52wk Range | 0.0500 - 0.4350 |
| Shares Outstanding | N/A |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-7.7%
|
-7.7%
|
| 1 Month |
+9.1%
|
+9.1%
|
| 3 Month |
-36.8%
|
-36.8%
|
| 6 Month |
-44.2%
|
-44.2%
|
| 1 Year |
+71.4%
|
+71.4%
|