| Volume | 417,649 | 
| Open | 1.430 | 
| Bid (Size) | 1.440 (44) | 
| Ask (Size) | 1.490 (35) | 
| Prev. Close | 1.430 | 
| Today's Range | 1.430 - 1.490 | 
| 52wk Range | 1.130 - 2.360 | 
| Shares Outstanding | N/A | 
| Dividend Yield | N/A | 
| YTD | -29.0% | -29.0% | 
| 1 Month | +1.4% | +1.4% | 
| 3 Month | +9.7% | +9.7% | 
| 6 Month | -0.7% | -0.7% | 
| 1 Year | +19.5% | +19.5% | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   