| Volume | 6 |
| Open | 4.460 |
| Bid (Size) | 4.010 (200) |
| Ask (Size) | 4.990 (200) |
| Prev. Close | 4.460 |
| Today's Range | 4.460 - 4.460 |
| 52wk Range | 2.590 - 96.84 |
| Shares Outstanding | 9,466,349 |
| Dividend Yield | N/A |
| YTD |
-57.0%
|
-57.0%
|
| 1 Month |
-26.3%
|
-26.3%
|
| 3 Month |
-10.8%
|
-10.8%
|
| 6 Month |
-32.4%
|
-32.4%
|
| 1 Year |
-94.8%
|
-94.8%
|