| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 68.00 | 69.73 | 65.08 | 66.07 | 333,091 | +1.64(+2.55%) | 
| Oct 29, 2025 | 66.09 | 67.00 | 63.73 | 64.43 | 296,801 | -2.40(-3.59%) | 
| Oct 28, 2025 | 65.84 | 67.86 | 64.62 | 66.83 | 219,696 | -0.85(-1.26%) | 
| Oct 27, 2025 | 68.04 | 68.82 | 67.24 | 67.68 | 259,097 | -0.36(-0.53%) | 
| Oct 24, 2025 | 69.32 | 69.38 | 68.01 | 68.04 | 141,139 | -0.41(-0.60%) | 
| Oct 23, 2025 | 68.08 | 68.50 | 67.17 | 68.45 | 148,286 | +0.72(+1.06%) | 
| Oct 22, 2025 | 68.59 | 68.59 | 67.30 | 67.73 | 181,237 | -0.95(-1.38%) | 
| Oct 21, 2025 | 66.85 | 69.00 | 66.46 | 68.68 | 193,439 | +1.10(+1.63%) | 
| Oct 20, 2025 | 67.71 | 68.16 | 67.00 | 67.58 | 107,078 | +0.32(+0.48%) | 
| Oct 17, 2025 | 66.69 | 67.69 | 66.45 | 67.26 | 137,515 | +0.26(+0.39%) | 
| Oct 16, 2025 | 67.45 | 67.57 | 66.15 | 67.00 | 168,960 | -0.24(-0.36%) | 
| Oct 15, 2025 | 66.33 | 67.29 | 65.74 | 67.24 | 263,968 | +0.65(+0.98%) | 
| Oct 14, 2025 | 62.24 | 66.82 | 62.00 | 66.59 | 315,503 | +3.75(+5.97%) | 
| Oct 13, 2025 | 63.36 | 63.53 | 62.38 | 62.84 | 270,639 | -0.31(-0.49%) | 
| Oct 10, 2025 | 64.67 | 65.40 | 62.80 | 63.15 | 390,315 | -1.03(-1.60%) | 
| Oct 09, 2025 | 67.30 | 67.93 | 63.40 | 64.18 | 624,709 | -4.70(-6.82%) | 
| Oct 08, 2025 | 70.40 | 70.66 | 68.87 | 68.88 | 286,960 | -1.31(-1.87%) | 
| Oct 07, 2025 | 73.17 | 73.73 | 69.98 | 70.19 | 256,496 | -4.12(-5.54%) | 
| Oct 06, 2025 | 77.41 | 77.51 | 74.00 | 74.31 | 252,164 | -3.06(-3.96%) | 
| Oct 03, 2025 | 76.55 | 77.93 | 76.55 | 77.37 | 273,140 | +1.05(+1.38%) | 
| Oct 02, 2025 | 76.02 | 76.72 | 75.12 | 76.32 | 227,614 | +0.06(+0.08%) | 
| Oct 01, 2025 | 72.86 | 76.38 | 72.86 | 76.26 | 334,860 | +2.40(+3.25%) | 
| Sep 30, 2025 | 73.31 | 74.09 | 72.80 | 73.86 | 239,022 | +0.46(+0.63%) | 
| Sep 29, 2025 | 72.36 | 73.45 | 72.22 | 73.40 | 238,270 | +1.15(+1.59%) | 
| Sep 26, 2025 | 70.75 | 72.53 | 70.60 | 72.25 | 258,648 | +1.74(+2.47%) | 
| Sep 25, 2025 | 70.04 | 71.28 | 69.66 | 70.51 | 243,648 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 24, 2025 | 69.58 | 71.25 | 69.54 | 70.52 | 175,128 | +0.65(+0.93%) | 
| Sep 23, 2025 | 69.80 | 70.47 | 69.33 | 69.87 | 283,905 | +0.08(+0.11%) | 
| Sep 22, 2025 | 71.00 | 71.00 | 69.42 | 69.79 | 258,289 | -1.47(-2.06%) | 
| Sep 19, 2025 | 72.08 | 72.63 | 70.87 | 71.26 | 558,482 | -1.38(-1.90%) | 
| Sep 18, 2025 | 71.73 | 72.85 | 71.27 | 72.64 | 240,948 | +0.85(+1.18%) | 
| Sep 17, 2025 | 72.66 | 75.50 | 71.01 | 71.79 | 206,798 | -0.36(-0.50%) | 
| Sep 16, 2025 | 73.27 | 73.52 | 71.78 | 72.15 | 214,078 | -0.90(-1.23%) | 
| Sep 15, 2025 | 74.11 | 74.11 | 72.10 | 73.05 | 190,835 | -0.57(-0.77%) | 
| Sep 12, 2025 | 74.25 | 74.84 | 73.42 | 73.62 | 177,300 | -1.63(-2.17%) | 
| Sep 11, 2025 | 73.24 | 75.34 | 73.23 | 75.25 | 222,103 | +2.53(+3.48%) | 
| Sep 10, 2025 | 74.28 | 74.66 | 71.80 | 72.72 | 266,427 | -1.05(-1.42%) | 
| Sep 09, 2025 | 74.36 | 74.80 | 72.38 | 73.77 | 413,419 | -1.05(-1.40%) | 
| Sep 08, 2025 | 73.38 | 74.88 | 72.71 | 74.82 | 273,527 | +1.44(+1.96%) | 
| Sep 05, 2025 | 73.61 | 74.20 | 72.35 | 73.38 | 298,348 | +1.35(+1.87%) | 
| Sep 04, 2025 | 69.96 | 72.10 | 69.64 | 72.03 | 205,445 | +2.73(+3.94%) | 
| Sep 03, 2025 | 68.69 | 69.85 | 68.29 | 69.30 | 156,498 | +0.30(+0.43%) | 
| Sep 02, 2025 | 68.61 | 69.61 | 68.61 | 69.00 | 154,897 | -0.84(-1.20%) | 
| Aug 29, 2025 | 70.00 | 70.17 | 69.13 | 69.84 | 161,534 | -0.03(-0.04%) | 
| Aug 28, 2025 | 69.94 | 70.09 | 68.72 | 69.87 | 164,712 | +0.22(+0.32%) | 
| Aug 27, 2025 | 69.57 | 70.17 | 69.12 | 69.65 | 127,330 | +0.03(+0.04%) | 
| Aug 26, 2025 | 70.00 | 70.58 | 69.49 | 69.62 | 172,444 | -0.58(-0.83%) | 
| Aug 25, 2025 | 70.44 | 70.84 | 70.03 | 70.20 | 174,736 | -0.84(-1.18%) | 
| Aug 22, 2025 | 67.87 | 71.75 | 67.19 | 71.04 | 335,087 | +3.99(+5.95%) | 
| Aug 21, 2025 | 66.53 | 67.27 | 65.93 | 67.05 | 179,613 | -0.30(-0.45%) | 
| Aug 20, 2025 | 68.99 | 69.73 | 67.17 | 67.35 | 223,449 | -1.83(-2.65%) | 
| Aug 19, 2025 | 69.59 | 70.45 | 68.94 | 69.18 | 198,048 | +0.37(+0.54%) | 
| Aug 18, 2025 | 69.45 | 69.75 | 68.56 | 68.81 | 172,215 | -0.42(-0.61%) | 
| Aug 15, 2025 | 71.13 | 71.49 | 68.80 | 69.23 | 280,881 | -1.11(-1.58%) | 
| Aug 14, 2025 | 69.48 | 70.37 | 69.02 | 70.34 | 297,078 | -0.62(-0.87%) | 
| Aug 13, 2025 | 67.74 | 71.58 | 67.53 | 70.96 | 356,113 | +3.83(+5.71%) | 
| Aug 12, 2025 | 65.64 | 67.40 | 64.72 | 67.13 | 266,305 | +2.19(+3.37%) | 
| Aug 11, 2025 | 65.17 | 65.75 | 63.46 | 64.94 | 248,437 | -0.26(-0.40%) | 
| Aug 08, 2025 | 64.50 | 65.47 | 64.45 | 65.20 | 195,963 | +0.72(+1.12%) | 
| Aug 07, 2025 | 66.18 | 66.59 | 64.29 | 64.48 | 223,013 | -0.89(-1.36%) | 
| Aug 06, 2025 | 65.73 | 66.15 | 65.23 | 65.37 | 216,209 | -0.35(-0.53%) | 
| Aug 05, 2025 | 65.22 | 66.92 | 64.84 | 65.72 | 385,148 | +1.27(+1.97%) | 
| Aug 04, 2025 | 64.08 | 64.97 | 63.67 | 64.45 | 313,525 | +0.71(+1.11%) | 
