| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 34.93 | 35.71 | 34.80 | 35.50 | 280,186 | +0.57(+1.63%) | 
| Oct 29, 2025 | 35.21 | 35.50 | 34.64 | 34.93 | 279,766 | -0.47(-1.33%) | 
| Oct 28, 2025 | 35.58 | 35.75 | 35.17 | 35.40 | 213,094 | -0.37(-1.03%) | 
| Oct 27, 2025 | 36.70 | 36.70 | 35.69 | 35.77 | 302,542 | -0.90(-2.45%) | 
| Oct 24, 2025 | 36.48 | 36.94 | 36.38 | 36.67 | 296,230 | +0.31(+0.85%) | 
| Oct 23, 2025 | 36.41 | 36.48 | 36.16 | 36.36 | 235,653 | -0.05(-0.14%) | 
| Oct 22, 2025 | 36.13 | 36.57 | 35.93 | 36.41 | 342,015 | +0.37(+1.03%) | 
| Oct 21, 2025 | 35.82 | 36.26 | 35.55 | 36.04 | 163,503 | +0.29(+0.81%) | 
| Oct 20, 2025 | 35.62 | 35.80 | 35.29 | 35.75 | 188,575 | +0.22(+0.62%) | 
| Oct 17, 2025 | 35.28 | 35.60 | 35.12 | 35.53 | 309,651 | +0.50(+1.43%) | 
| Oct 16, 2025 | 35.60 | 35.62 | 34.87 | 35.03 | 371,750 | -0.72(-2.01%) | 
| Oct 15, 2025 | 36.33 | 36.43 | 35.62 | 35.75 | 353,013 | -0.59(-1.62%) | 
| Oct 14, 2025 | 35.61 | 36.38 | 35.41 | 36.34 | 238,201 | +0.62(+1.74%) | 
| Oct 13, 2025 | 35.42 | 35.82 | 35.23 | 35.72 | 235,158 | +0.33(+0.93%) | 
| Oct 10, 2025 | 35.69 | 35.88 | 35.33 | 35.39 | 339,448 | -0.18(-0.51%) | 
| Oct 09, 2025 | 35.91 | 36.06 | 35.44 | 35.57 | 406,094 | -0.48(-1.33%) | 
| Oct 08, 2025 | 36.04 | 36.73 | 35.76 | 36.05 | 336,101 | +0.14(+0.39%) | 
| Oct 07, 2025 | 36.02 | 36.21 | 35.80 | 35.91 | 407,439 | -0.12(-0.33%) | 
| Oct 06, 2025 | 36.78 | 37.01 | 35.81 | 36.03 | 390,270 | -0.75(-2.04%) | 
| Oct 03, 2025 | 36.95 | 37.41 | 36.43 | 36.78 | 335,378 | -0.20(-0.54%) | 
| Oct 02, 2025 | 37.58 | 37.58 | 36.71 | 36.98 | 392,674 | -0.88(-2.32%) | 
| Oct 01, 2025 | 38.17 | 38.38 | 37.65 | 37.86 | 362,305 | -0.48(-1.25%) | 
| Sep 30, 2025 | 38.52 | 38.88 | 38.13 | 38.34 | 337,334 | -0.40(-1.03%) | 
| Sep 29, 2025 | 39.07 | 39.25 | 38.47 | 38.74 | 469,595 | -0.36(-0.92%) | 
| Sep 26, 2025 | 38.85 | 39.26 | 38.79 | 39.10 | 401,908 | +0.41(+1.06%) | 
| Sep 25, 2025 | 38.74 | 38.86 | 38.49 | 38.69 | 323,848 | -0.01(-0.03%) | 
| Sep 24, 2025 | 38.30 | 38.92 | 38.30 | 38.70 | 674,866 | +0.17(+0.44%) | 
| Sep 23, 2025 | 38.39 | 39.16 | 38.39 | 38.53 | 783,425 | +0.08(+0.21%) | 
| Sep 22, 2025 | 38.29 | 38.60 | 38.11 | 38.45 | 385,773 | +0.01(+0.03%) | 
| Sep 19, 2025 | 38.45 | 38.75 | 38.23 | 38.44 | 1,909,527 | +0.10(+0.26%) | 
| Sep 18, 2025 | 37.74 | 38.48 | 37.74 | 38.34 | 350,372 | +0.60(+1.59%) | 
| Sep 17, 2025 | 37.79 | 38.35 | 37.55 | 37.74 | 418,476 | +0.01(+0.03%) | 
| Sep 16, 2025 | 38.15 | 38.60 | 37.58 | 37.73 | 312,405 | -0.49(-1.28%) | 
| Sep 15, 2025 | 38.93 | 39.27 | 38.14 | 38.22 | 365,839 | -0.69(-1.77%) | 
| Sep 12, 2025 | 39.17 | 39.18 | 38.88 | 38.91 | 234,207 | -0.32(-0.82%) | 
| Sep 11, 2025 | 38.76 | 39.47 | 38.20 | 39.23 | 248,412 | +0.54(+1.40%) | 
| Sep 10, 2025 | 38.23 | 38.73 | 38.12 | 38.69 | 300,968 | +0.26(+0.68%) | 
| Sep 09, 2025 | 38.71 | 38.96 | 38.17 | 38.43 | 1,082,391 | -0.38(-0.98%) | 
| Sep 08, 2025 | 38.51 | 38.87 | 38.30 | 38.81 | 319,028 | +0.24(+0.62%) | 
| Sep 05, 2025 | 38.33 | 38.63 | 37.97 | 38.57 | 345,906 | +0.17(+0.44%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.93 | 38.43 | 37.52 | 38.40 | 247,194 | +0.64(+1.69%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.21 | 37.97 | 37.19 | 37.76 | 420,548 | +0.29(+0.77%) | 
| Sep 02, 2025 | 37.51 | 37.65 | 36.93 | 37.47 | 322,168 | -0.18(-0.48%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.44 | 37.87 | 37.44 | 37.65 | 357,548 | +0.07(+0.19%) | 
| Aug 28, 2025 | 38.09 | 38.09 | 37.40 | 37.58 | 269,952 | -0.55(-1.44%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.94 | 38.30 | 37.94 | 38.13 | 227,967 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 38.27 | 38.27 | 37.80 | 38.13 | 269,753 | +0.09(+0.24%) | 
| Aug 25, 2025 | 38.67 | 38.70 | 38.02 | 38.04 | 249,157 | -0.70(-1.81%) | 
| Aug 22, 2025 | 37.78 | 38.87 | 37.78 | 38.74 | 274,218 | +1.04(+2.76%) | 
| Aug 21, 2025 | 37.83 | 37.96 | 37.52 | 37.70 | 230,692 | -0.18(-0.48%) | 
| Aug 20, 2025 | 37.85 | 38.07 | 37.70 | 37.88 | 195,893 | +0.14(+0.37%) | 
| Aug 19, 2025 | 37.40 | 37.94 | 37.38 | 37.74 | 206,066 | +0.46(+1.23%) | 
| Aug 18, 2025 | 37.23 | 37.42 | 37.12 | 37.28 | 211,967 | +0.05(+0.13%) | 
| Aug 15, 2025 | 38.16 | 38.30 | 36.88 | 37.23 | 272,155 | -0.81(-2.12%) | 
| Aug 14, 2025 | 37.83 | 38.33 | 37.70 | 38.04 | 272,443 | +0.08(+0.21%) | 
| Aug 13, 2025 | 37.65 | 38.03 | 37.25 | 37.96 | 281,662 | +0.45(+1.19%) | 
| Aug 12, 2025 | 37.18 | 37.63 | 37.15 | 37.51 | 242,741 | +0.48(+1.29%) | 
| Aug 11, 2025 | 36.92 | 37.25 | 36.85 | 37.03 | 304,815 | +0.12(+0.32%) | 
| Aug 08, 2025 | 35.91 | 37.09 | 35.86 | 36.91 | 276,658 | +1.20(+3.37%) | 
| Aug 07, 2025 | 35.93 | 36.05 | 35.60 | 35.71 | 198,074 | -0.29(-0.80%) | 
| Aug 06, 2025 | 35.74 | 36.22 | 35.74 | 36.00 | 258,538 | +0.30(+0.84%) | 
| Aug 05, 2025 | 35.18 | 35.76 | 35.18 | 35.70 | 314,811 | +0.54(+1.53%) | 
| Aug 04, 2025 | 35.00 | 35.21 | 34.83 | 35.16 | 255,840 | +0.22(+0.64%) | 
