| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 46.45 | 46.49 | 46.00 | 46.03 | 42,690 | -0.65(-1.39%) | 
| Oct 29, 2025 | 46.63 | 46.72 | 46.26 | 46.68 | 42,691 | +0.25(+0.54%) | 
| Oct 28, 2025 | 46.25 | 46.55 | 46.15 | 46.43 | 60,559 | +0.37(+0.81%) | 
| Oct 27, 2025 | 45.84 | 46.10 | 45.79 | 46.06 | 53,351 | +0.77(+1.70%) | 
| Oct 24, 2025 | 45.23 | 45.38 | 45.15 | 45.29 | 32,035 | +0.51(+1.15%) | 
| Oct 23, 2025 | 44.40 | 44.84 | 44.34 | 44.77 | 66,493 | +0.39(+0.87%) | 
| Oct 22, 2025 | 44.84 | 44.84 | 44.03 | 44.39 | 62,763 | -0.49(-1.09%) | 
| Oct 21, 2025 | 44.89 | 44.96 | 44.72 | 44.87 | 45,013 | +0.00(+0.01%) | 
| Oct 20, 2025 | 44.46 | 44.95 | 44.46 | 44.87 | 32,817 | +0.62(+1.40%) | 
| Oct 17, 2025 | 43.77 | 44.50 | 43.77 | 44.25 | 80,187 | +0.31(+0.71%) | 
| Oct 16, 2025 | 44.29 | 44.54 | 43.65 | 43.94 | 37,459 | -0.16(-0.36%) | 
| Oct 15, 2025 | 44.20 | 44.48 | 43.81 | 44.10 | 32,883 | +0.26(+0.59%) | 
| Oct 14, 2025 | 43.71 | 44.14 | 43.30 | 43.84 | 29,305 | -0.29(-0.66%) | 
| Oct 13, 2025 | 44.00 | 44.19 | 43.70 | 44.13 | 74,090 | +0.92(+2.13%) | 
| Oct 10, 2025 | 44.84 | 44.90 | 43.20 | 43.21 | 108,902 | -1.51(-3.38%) | 
| Oct 09, 2025 | 44.85 | 44.85 | 44.52 | 44.72 | 79,371 | -0.09(-0.19%) | 
| Oct 08, 2025 | 44.39 | 44.84 | 44.39 | 44.81 | 126,765 | +0.54(+1.21%) | 
| Oct 07, 2025 | 44.67 | 44.69 | 44.20 | 44.27 | 59,806 | -0.29(-0.64%) | 
| Oct 06, 2025 | 44.51 | 44.68 | 44.41 | 44.56 | 88,230 | +0.37(+0.83%) | 
| Oct 03, 2025 | 44.49 | 44.53 | 44.11 | 44.20 | 65,140 | -0.18(-0.40%) | 
| Oct 02, 2025 | 44.42 | 44.45 | 44.21 | 44.37 | 157,846 | +0.14(+0.31%) | 
| Oct 01, 2025 | 43.79 | 44.28 | 43.73 | 44.23 | 73,506 | +0.19(+0.42%) | 
| Sep 30, 2025 | 43.97 | 44.13 | 43.78 | 44.05 | 62,581 | +0.05(+0.11%) | 
| Sep 29, 2025 | 44.04 | 44.21 | 43.90 | 44.00 | 77,544 | +0.22(+0.50%) | 
| Sep 26, 2025 | 43.68 | 43.91 | 43.41 | 43.78 | 105,271 | +0.21(+0.49%) | 
| Sep 25, 2025 | 43.52 | 43.70 | 43.23 | 43.57 | 84,999 | -0.19(-0.43%) | 
| Sep 24, 2025 | 43.96 | 43.96 | 43.59 | 43.76 | 96,095 | -0.16(-0.36%) | 
| Sep 23, 2025 | 44.25 | 44.25 | 43.86 | 43.91 | 44,097 | -0.33(-0.73%) | 
| Sep 22, 2025 | 43.90 | 44.27 | 43.90 | 44.24 | 32,826 | +0.24(+0.55%) | 
| Sep 19, 2025 | 43.83 | 44.00 | 43.71 | 44.00 | 27,600 | +0.29(+0.66%) | 
| Sep 18, 2025 | 43.62 | 43.81 | 43.51 | 43.71 | 54,921 | +0.51(+1.18%) | 
| Sep 17, 2025 | 43.36 | 43.36 | 42.90 | 43.20 | 46,198 | -0.18(-0.41%) | 
| Sep 16, 2025 | 43.46 | 43.46 | 43.28 | 43.38 | 32,999 | +0.02(+0.04%) | 
| Sep 15, 2025 | 43.15 | 43.40 | 43.15 | 43.36 | 79,381 | +0.35(+0.81%) | 
| Sep 12, 2025 | 42.95 | 43.10 | 42.81 | 43.01 | 37,736 | +0.23(+0.54%) | 
| Sep 11, 2025 | 42.75 | 42.83 | 42.67 | 42.78 | 41,530 | +0.26(+0.61%) | 
| Sep 10, 2025 | 42.81 | 42.81 | 42.43 | 42.52 | 34,161 | +0.02(+0.05%) | 
| Sep 09, 2025 | 42.48 | 42.56 | 42.34 | 42.50 | 36,674 | +0.07(+0.16%) | 
| Sep 08, 2025 | 42.42 | 42.55 | 42.33 | 42.43 | 69,785 | +0.19(+0.45%) | 
| Sep 05, 2025 | 42.43 | 42.49 | 41.93 | 42.24 | 84,997 | +0.15(+0.36%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.84 | 42.17 | 41.68 | 42.09 | 36,582 | +0.40(+0.96%) | 
| Sep 03, 2025 | 41.70 | 41.80 | 41.51 | 41.69 | 58,413 | +0.27(+0.65%) | 
| Sep 02, 2025 | 41.14 | 41.47 | 40.97 | 41.42 | 76,631 | -0.31(-0.75%) | 
| Aug 29, 2025 | 42.26 | 42.26 | 41.66 | 41.73 | 76,097 | -0.54(-1.29%) | 
| Aug 28, 2025 | 41.99 | 42.35 | 41.94 | 42.28 | 41,680 | +0.30(+0.72%) | 
| Aug 27, 2025 | 41.89 | 42.03 | 41.75 | 41.98 | 35,258 | -0.04(-0.09%) | 
| Aug 26, 2025 | 41.71 | 42.02 | 41.63 | 42.02 | 57,146 | +0.28(+0.68%) | 
| Aug 25, 2025 | 41.75 | 41.94 | 41.67 | 41.73 | 52,260 | -0.07(-0.17%) | 
| Aug 22, 2025 | 41.31 | 41.85 | 41.25 | 41.81 | 45,148 | +0.63(+1.53%) | 
| Aug 21, 2025 | 41.29 | 41.38 | 40.97 | 41.17 | 70,388 | -0.19(-0.46%) | 
| Aug 20, 2025 | 41.59 | 41.59 | 40.87 | 41.36 | 53,796 | -0.22(-0.53%) | 
| Aug 19, 2025 | 42.16 | 42.16 | 41.54 | 41.58 | 40,571 | -0.62(-1.46%) | 
| Aug 18, 2025 | 42.15 | 42.23 | 42.05 | 42.20 | 60,178 | +0.02(+0.05%) | 
| Aug 15, 2025 | 42.33 | 42.37 | 42.10 | 42.18 | 33,196 | -0.23(-0.55%) | 
| Aug 14, 2025 | 42.29 | 42.50 | 42.28 | 42.41 | 57,571 | +0.01(+0.03%) | 
| Aug 13, 2025 | 42.53 | 42.63 | 42.30 | 42.40 | 43,358 | +0.02(+0.06%) | 
| Aug 12, 2025 | 42.05 | 42.41 | 41.85 | 42.37 | 40,960 | +0.57(+1.35%) | 
| Aug 11, 2025 | 42.01 | 42.14 | 41.77 | 41.81 | 40,217 | -0.14(-0.34%) | 
| Aug 08, 2025 | 41.63 | 41.99 | 41.63 | 41.95 | 60,773 | +0.42(+1.02%) | 
| Aug 07, 2025 | 41.69 | 41.82 | 41.29 | 41.53 | 50,846 | +0.09(+0.21%) | 
| Aug 06, 2025 | 41.01 | 41.46 | 40.94 | 41.44 | 51,789 | +0.51(+1.24%) | 
| Aug 05, 2025 | 41.31 | 41.55 | 40.82 | 40.93 | 37,258 | -0.28(-0.68%) | 
| Aug 04, 2025 | 40.98 | 41.25 | 40.98 | 41.21 | 80,316 | +0.50(+1.24%) | 
