| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0375 | 0.0399 | 0.0375 | 0.0399 | 281,000 | +0.00(+4.45%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0382 | 0.0399 | 0.0382 | 0.0382 | 7,250 | +0.00(+8.22%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0353 | 0 | -0.00(-11.75%) | |||
| Oct 24, 2025 | 0.0350 | 0.0417 | 0.0350 | 0.0400 | 209,000 | +0.00(+6.38%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0381 | 0.0397 | 0.0375 | 0.0376 | 1,669,026 | -0.00(-2.08%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0374 | 0.0395 | 0.0365 | 0.0384 | 225,449 | +0.00(+8.17%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0290 | 0.0391 | 0.0290 | 0.0355 | 18,010 | -0.00(-9.21%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0351 | 0.0391 | 273,000 | +0.00(+0.26%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0349 | 0.0390 | 374,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0369 | 0.0390 | 0.0367 | 0.0390 | 393,200 | -0.00(-1.27%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0400 | 0.0417 | 0.0349 | 0.0395 | 318,887 | +0.00(+3.95%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0384 | 0.0402 | 0.0351 | 0.0380 | 470,900 | -0.00(-2.81%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0348 | 0.0391 | 211,650 | -0.00(-3.46%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0404 | 0.0405 | 255,568 | +0.00(+2.53%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0387 | 0.0395 | 444,970 | -0.00(-7.93%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.0375 | 0.0429 | 0.0375 | 0.0429 | 1,350,037 | +0.01(+13.79%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0337 | 0.0398 | 0.0325 | 0.0377 | 1,666,578 | +0.00(+7.71%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0200 | 0.0350 | 0.0200 | 0.0350 | 516,780 | +0.00(+14.38%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0303 | 0.0331 | 0.0300 | 0.0306 | 1,048,500 | +0.00(+0.33%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0300 | 0.0310 | 0.0292 | 0.0305 | 303,203 | +0.00(+1.67%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0313 | 0.0318 | 0.0300 | 0.0300 | 260,268 | -0.00(-2.91%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0296 | 0.0309 | 0.0296 | 0.0309 | 122,940 | +0.00(+7.29%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0250 | 0.0288 | 117,500 | +0.00(+14.74%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0237 | 0.0303 | 0.0237 | 0.0251 | 56,000 | -0.00(-14.33%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0287 | 0.0301 | 0.0281 | 0.0293 | 28,000 | -0.00(-5.18%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0262 | 0.0309 | 0.0260 | 0.0309 | 142,350 | +0.01(+20.23%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0256 | 0.0260 | 0.0256 | 0.0257 | 36,840 | +0.00(+16.29%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0217 | 0.0239 | 0.0217 | 0.0221 | 18,100 | -0.00(-7.53%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 690 | +0.00(+0.42%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0217 | 0.0238 | 77,000 | +0.00(+3.48%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0226 | 0.0230 | 0.0218 | 0.0230 | 27,410 | +0.00(+1.77%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0226 | 0 | -0.00(-1.31%) | |||
| Sep 11, 2025 | 0.0229 | 0 | +0.00(+0.44%) | |||
| Sep 10, 2025 | 0.0216 | 0.0228 | 0.0211 | 0.0228 | 199,000 | -0.00(-4.60%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.0118 | 0.0239 | 0.0118 | 0.0239 | 19,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 11,500 | -0.00(-8.08%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 1,000 | +0.00(+9.70%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0237 | 0 | +0.00(+0.85%) | |||
| Sep 02, 2025 | 0.0239 | 0.0263 | 0.0235 | 0.0235 | 35,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0218 | 0.0235 | 68,217 | -0.00(-1.67%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 823 | -0.00(-1.24%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.0235 | 0.0242 | 0.0217 | 0.0242 | 172,532 | +0.00(+0.83%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0227 | 0.0240 | 24,000 | -0.00(-5.88%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0230 | 0.0257 | 0.0230 | 0.0255 | 75,000 | +0.00(+15.38%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0221 | 0.0221 | 68,000 | -0.00(-9.05%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0236 | 0.0248 | 0.0229 | 0.0243 | 16,555 | -0.00(-0.82%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0228 | 0.0245 | 0.0228 | 0.0245 | 6,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0245 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 15, 2025 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 23,000 | -0.00(-3.54%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0217 | 0.0260 | 0.0217 | 0.0254 | 631,000 | +0.00(+1.60%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0240 | 0.0280 | 0.0240 | 0.0250 | 183,300 | +0.00(+10.62%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0226 | 0.0226 | 7,000 | -0.00(-2.16%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0230 | 0.0231 | 0.0224 | 0.0231 | 80,000 | +0.00(+3.12%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 5,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0218 | 0.0224 | 49,000 | -0.00(-2.61%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0225 | 0.0230 | 0.0225 | 0.0230 | 42,200 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0224 | 0.0230 | 0.0217 | 0.0230 | 117,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0230 | 0.0230 | 25,500 | -0.00(-6.12%) | 
