Desert Mountain Energy Corp (OP: DMEHF )

0.2500 -0.0128 (-4.87%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:07 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2019 0.1942 0.2180 0.1942 0.2180 51,500 +0.02(+9.00%)
Aug 29, 2019 0.1970 0.2000 0.1970 0.2000 1,800 +0.01(+2.56%)
Aug 28, 2019 0.2012 0.2036 0.1950 0.1950 71,100 +0.01(+4.28%)
Aug 27, 2019 0.1780 0.1870 0.1780 0.1870 16,500 +0.01(+5.12%)
Aug 23, 2019 0.1779 0.1779 0.1779 0 +0.01(+8.48%)
Aug 22, 2019 0.1939 0.1939 0.1640 0.1640 16,140 -0.03(-14.67%)
Aug 21, 2019 0.1998 0.1998 0.1922 0.1922 16,700 -0.00(-0.21%)
Aug 20, 2019 0.2001 0.2001 0.1850 0.1926 33,271 +0.04(+29.26%)
Aug 19, 2019 0.1519 0.1519 0.1490 0.1490 26,421 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2019 0.1490 0.1490 0.1490 0 -0.00(-0.13%)
Aug 12, 2019 0.1492 0.1492 0.1492 0 +0.01(+10.52%)
Aug 09, 2019 0.1500 0.1500 0.1350 0.1350 5,100 -0.00(-2.67%)
Aug 07, 2019 0.1387 0.1387 0.1387 0 +0.02(+13.69%)
Aug 02, 2019 0.1220 0.1220 0.1220 0 -0.02(-15.86%)
Aug 01, 2019 0.1449 0.1450 0.1449 0.1450 320 +0.00(+3.57%)
Jul 31, 2019 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 44,300 +0.01(+7.69%)
Jul 30, 2019 0.1416 0.1424 0.1300 0.1300 7,000 +0.01(+4.84%)
Jul 29, 2019 0.1240 0.1330 0.1240 0.1240 7,617 -0.02(-11.74%)
Jul 23, 2019 0.1405 0.1405 0.1405 0 +0.01(+8.08%)
Jul 19, 2019 0.1300 0.1300 0.1300 0 +0.02(+18.18%)
Jul 18, 2019 0.1188 0.1188 0.1100 0.1100 31,500 -0.02(-15.71%)
Jul 17, 2019 0.1320 0.1592 0.1305 0.1305 15,900 -0.02(-11.04%)
Jul 16, 2019 0.1580 0.1580 0.1467 0.1467 14,114 -0.01(-5.90%)
Jul 11, 2019 0.1559 0.1559 0.1559 0 +0.00(+1.83%)
Jul 10, 2019 0.1531 0.1531 0.1531 0.1531 820 -0.00(-2.48%)
Jul 09, 2019 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 6,280 -0.00(-1.26%)
Jul 08, 2019 0.1590 0.1590 0.1590 0.1590 1,000 +0.00(+1.60%)
Jul 03, 2019 0.1565 0.1565 0.1565 0 +0.01(+4.33%)
Jul 02, 2019 0.1490 0.1500 0.1480 0.1500 35,000 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2019 0.1500 0.1500 0.1500 0 -0.01(-3.23%)
Jun 27, 2019 0.1524 0.1579 0.1510 0.1550 40,946 +0.00(+2.65%)
Jun 26, 2019 0.1521 0.1521 0.1470 0.1510 27,169 +0.01(+10.46%)
Jun 25, 2019 0.1367 0.1367 0.1367 0.1367 7,000 -0.00(-0.65%)
Jun 24, 2019 0.1376 0.1376 0.1376 0.1376 4,000 +0.03(+22.75%)
Jun 21, 2019 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121 4,000 -0.00(-2.52%)
Jun 20, 2019 0.1346 0.1346 0.1150 0.1150 25,000 -0.02(-14.81%)
Jun 19, 2019 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 14,050 +0.03(+22.73%)
Jun 14, 2019 0.1100 0.1100 0.1100 0 -0.00(-2.83%)
Jun 13, 2019 0.1315 0.1315 0.1132 0.1132 1,250 -0.02(-12.25%)
Jun 12, 2019 0.1164 0.1290 0.1127 0.1290 47,000 -0.01(-6.25%)
Jun 07, 2019 0.1376 0.1376 0.1376 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2019 0.1380 0.1380 0.1376 0.1376 24,500 +0.00(+1.18%)
Jun 05, 2019 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 3,633 -0.00(-1.16%)
Jun 04, 2019 0.1376 0.1376 0.1376 0.1376 18,000 +0.01(+9.29%)
May 31, 2019 0.1259 0.1259 0.1259 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2019 0.1198 0.1259 0.1198 0.1259 79,870 +0.01(+5.00%)
May 29, 2019 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 300 -0.01(-7.77%)
May 28, 2019 0.1377 0.1377 0.1300 0.1300 10,262 -0.01(-5.59%)
May 24, 2019 0.1389 0.1389 0.1377 0.1377 8,000 -0.01(-3.64%)
May 23, 2019 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 1,000 -0.00(-1.45%)
May 22, 2019 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 5,000 +0.00(+1.40%)
May 21, 2019 0.1430 0.1430 0.1429 0.1430 6,550 +0.01(+4.08%)
May 17, 2019 0.1374 0.1374 0.1374 0 -0.00(-2.48%)
May 16, 2019 0.1430 0.1430 0.1409 0.1409 2,053 -0.00(-0.56%)
May 15, 2019 0.1417 0.1417 0.1417 0.1417 1,000 +0.00(+1.94%)
May 14, 2019 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 4,975 +0.00(+1.02%)
May 13, 2019 0.1300 0.1376 0.1300 0.1376 4,300 +0.01(+5.85%)
May 08, 2019 0.1300 0.1300 0.1300 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2019 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 35,100 +0.00(+0.00%)
May 03, 2019 0.1300 0.1300 0.1300 0 -0.01(-7.14%)
May 02, 2019 0.1400 0.1400 0.1350 0.1400 29,500 +0.01(+3.70%)
May 01, 2019 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 500 +0.01(+6.05%)
Apr 25, 2019 0.1273 0.1273 0.1273 0 +0.01(+6.08%)
Apr 17, 2019 0.1200 0.1200 0.1200 0 -0.00(-1.64%)
Apr 08, 2019 0.1220 0.1220 0.1220 0 +0.01(+11.82%)
Apr 05, 2019 0.1107 0.1439 0.1085 0.1091 31,400 -0.04(-25.88%)
Apr 04, 2019 0.1292 0.1472 0.1285 0.1472 15,000 +0.03(+22.56%)
Apr 02, 2019 0.1201 0.1201 0.1201 0 -0.03(-18.91%)
Apr 01, 2019 0.1300 0.1481 0.1300 0.1481 37,500 +0.02(+13.92%)
Mar 29, 2019 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 500 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2019 0.1525 0.1525 0.1300 0.1300 101,000 -0.02(-12.16%)
Mar 15, 2019 0.1480 0.1480 0.1480 0 +0.02(+12.38%)
Mar 08, 2019 0.1317 0.1317 0.1317 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2019 0.1469 0.1469 0.1317 0.1317 26,905 -0.00(-2.44%)
Mar 06, 2019 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 6,500 -0.00(-0.15%)
Mar 05, 2019 0.1340 0.1352 0.1330 0.1352 82,200 -0.00(-3.43%)
Mar 04, 2019 0.1536 0.1536 0.1400 0.1400 10,300 -0.02(-14.63%)
Mar 01, 2019 0.1647 0.1647 0.1640 0.1640 13,100 -0.00(-0.43%)
Feb 28, 2019 0.1647 0.1647 0.1647 0.1647 2,000 +0.02(+11.06%)
Feb 27, 2019 0.1483 0.1483 0.1483 0.1483 100 -0.02(-11.78%)
Feb 26, 2019 0.1591 0.1681 0.1477 0.1681 34,300 +0.02(+11.99%)
Feb 25, 2019 0.1530 0.1530 0.1501 0.1501 18,100 -0.01(-5.00%)
Feb 22, 2019 0.1600 0.1600 0.1580 0.1580 26,000 -0.00(-1.25%)
Feb 21, 2019 0.1700 0.1700 0.1600 0.1600 20,125 -0.01(-6.60%)
Feb 20, 2019 0.1781 0.1791 0.1600 0.1713 73,739 -0.02(-8.35%)
Feb 19, 2019 0.1860 0.1980 0.1860 0.1869 16,380 +0.00(+0.48%)
Feb 15, 2019 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 5,500 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2019 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 5,000 -0.00(-2.11%)
Feb 13, 2019 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 25,000 +0.01(+8.02%)
Feb 08, 2019 0.1759 0.1759 0.1759 0 +0.00(+1.50%)
Feb 06, 2019 0.1733 0.1733 0.1733 0 -0.01(-6.32%)
Feb 05, 2019 0.1850 0.1850 0.1850 0.1850 6,000 +0.02(+13.01%)
Feb 04, 2019 0.1700 0.1700 0.1637 0.1637 6,500 -0.02(-11.03%)
Jan 31, 2019 0.1840 0.1840 0.1840 0 -0.02(-8.46%)
Jan 30, 2019 0.1917 0.2028 0.1917 0.2010 39,000 +0.03(+17.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.