Hawaiian Electric Industries (NY: HE )

10.14 -0.10 (-0.98%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2012 16.21 16.49 16.04 16.47 583,843 +0.25(+1.53%)
Dec 28, 2012 16.31 16.45 16.21 16.22 335,645 -0.16(-1.00%)
Dec 27, 2012 16.42 16.54 16.24 16.38 471,197 -0.03(-0.20%)
Dec 26, 2012 16.68 16.69 16.41 16.42 338,876 -0.28(-1.69%)
Dec 24, 2012 16.72 16.73 16.57 16.70 203,588 -0.04(-0.23%)
Dec 21, 2012 16.55 16.74 16.52 16.74 1,133,774 +0.03(+0.20%)
Dec 20, 2012 16.57 16.70 16.49 16.70 475,482 +0.18(+1.07%)
Dec 19, 2012 16.73 16.74 16.53 16.53 425,675 -0.19(-1.14%)
Dec 18, 2012 16.78 16.82 16.65 16.72 417,507 -0.08(-0.47%)
Dec 17, 2012 16.40 16.81 16.39 16.80 694,705 +0.36(+2.19%)
Dec 14, 2012 16.63 16.63 16.28 16.44 455,101 +0.02(+0.12%)
Dec 13, 2012 16.63 16.68 16.39 16.42 648,660 -0.25(-1.49%)
Dec 12, 2012 16.72 16.76 16.64 16.67 620,766 +0.01(+0.04%)
Dec 11, 2012 16.72 16.85 16.63 16.66 523,910 -0.06(-0.35%)
Dec 10, 2012 16.62 16.74 16.56 16.72 513,447 +0.12(+0.75%)
Dec 07, 2012 16.63 16.73 16.51 16.59 364,756 -0.03(-0.20%)
Dec 06, 2012 16.57 16.79 16.57 16.63 406,875 +0.04(+0.24%)
Dec 05, 2012 16.45 16.72 16.44 16.59 452,105 +0.15(+0.92%)
Dec 04, 2012 16.41 16.56 16.40 16.44 543,286 +0.12(+0.72%)
Nov 30, 2012 16.30 16.36 16.21 16.32 803,790 +0.04(+0.24%)
Nov 29, 2012 16.19 16.29 16.06 16.28 499,257 +0.14(+0.89%)
Nov 28, 2012 15.98 16.16 15.84 16.14 728,202 +0.09(+0.57%)
Nov 27, 2012 16.03 16.15 16.00 16.04 511,150 +0.05(+0.29%)
Nov 26, 2012 15.79 16.01 15.79 16.00 530,922 +0.22(+1.41%)
Nov 23, 2012 15.82 15.83 15.64 15.77 220,058 +0.03(+0.21%)
Nov 21, 2012 15.89 16.02 15.60 15.74 516,784 -0.09(-0.54%)
Nov 20, 2012 15.84 15.96 15.70 15.83 472,629 -0.01(-0.08%)
Nov 19, 2012 16.02 16.02 15.76 15.84 490,362 -0.02(-0.12%)
Nov 16, 2012 15.68 15.88 15.49 15.86 658,414 +0.14(+0.87%)
Nov 15, 2012 16.04 16.04 15.60 15.72 771,859 -0.20(-1.28%)
Nov 14, 2012 16.14 16.24 15.85 15.93 664,049 -0.20(-1.24%)
Nov 13, 2012 16.05 16.23 15.87 16.13 575,093 +0.06(+0.40%)
Nov 12, 2012 16.20 16.28 16.04 16.06 302,359 -0.15(-0.92%)
Nov 09, 2012 16.27 16.39 16.18 16.21 476,037 -0.06(-0.40%)
Nov 08, 2012 16.28 16.53 16.25 16.27 558,538 +0.04(+0.24%)
Nov 07, 2012 16.49 16.60 16.14 16.24 732,668 -0.38(-2.26%)
Nov 06, 2012 16.75 16.78 16.53 16.61 637,319 -0.01(-0.04%)
Nov 05, 2012 16.66 16.69 16.57 16.62 337,399 -0.05(-0.27%)
Nov 02, 2012 17.04 17.04 16.66 16.66 549,294 -0.30(-1.79%)
Nov 01, 2012 16.73 17.07 16.73 16.97 685,065 +0.23(+1.35%)
Oct 31, 2012 16.79 16.80 16.62 16.74 325,921 +0.07(+0.43%)
Oct 26, 2012 16.71 16.67 16.67 16.67 216,280 -0.06(-0.39%)
Oct 25, 2012 16.68 16.73 16.53 16.73 409,590 +0.14(+0.82%)
Oct 24, 2012 16.68 16.72 16.55 16.60 245,515 -0.07(-0.43%)
Oct 23, 2012 16.79 16.81 16.60 16.67 402,896 -0.31(-1.83%)
Oct 19, 2012 17.08 17.15 16.94 16.98 343,058 -0.14(-0.79%)
Oct 18, 2012 17.08 17.12 17.04 17.12 344,982 -0.01(-0.04%)
Oct 17, 2012 16.95 17.16 16.95 17.12 475,891 +0.11(+0.65%)
Oct 16, 2012 16.91 17.01 16.90 17.01 345,915 +0.13(+0.77%)
Oct 15, 2012 16.81 16.90 16.73 16.88 394,691 +0.06(+0.35%)
Oct 12, 2012 16.98 17.01 16.82 16.82 350,076 -0.17(-0.99%)
Oct 11, 2012 17.12 17.12 16.99 16.99 302,198 -0.01(-0.08%)
Oct 10, 2012 17.06 17.15 16.97 17.01 322,629 -0.10(-0.57%)
Oct 09, 2012 17.13 17.19 16.91 17.10 833,644 -0.07(-0.41%)
Oct 08, 2012 17.18 17.26 17.08 17.17 625,857 -0.01(-0.08%)
Oct 05, 2012 17.26 17.30 17.15 17.19 580,723 -0.02(-0.11%)
Oct 04, 2012 17.11 17.26 17.09 17.21 489,316 +0.11(+0.64%)
Oct 03, 2012 17.08 17.13 16.93 17.10 478,977 +0.13(+0.76%)
Oct 02, 2012 16.86 17.02 16.82 16.97 594,289 +0.13(+0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.